Характеристики
Производитель | Acoustic Energy |
Тип | Мультимедийная акустика |
Установка | полочная, напольная |
Подключение | проводное, беспроводное |
Количество каналов | 2.1 |
Количество полос | 2.0 |
Мощность колонок, Вт | общая 65 |
Мощность сабвуфера, Вт | внешний, нет данных |
Частотный диапазон, Гц | 50-16000 |
Отношение сигнал/шум, дБ | нет данных |
Входное сопротивление, Ом | нет данных |
Чувствительность, дБ/Вт/м | нет данных |
Усилитель | встроенный |
Фазоинвертор | нет |
Диаметр НЧ диффузора, дюйм | нет данных |
Ethernet | нет |
Wi-Fi | нет |
DLNA | нет |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
AirPlay | нет |
NFC | нет |
RCA | нет |
Mini Jack 3,5 mm | х1 |
Цифровой оптический | х1 |
Цифровой коаксиальный | нет |
USB | нет |
XLR | нет |
Выход на наушники | нет |
Другие | нет |
Дисплей | нет |
Пульт ДУ | беспроводной |
Док-станция | нет |
Картридер | нет |
Регулировка высоких частот | нет |
Регулировка низких частот | нет |
Встроенный FM-приемник | нет |
Встроенный аудиоплеер | нет |
Интернет-радио | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Пылевлагозащищенный корпус | нет |
Функция Power Bank | нет |
TWS (беспроводное стерео) | нет |
Питание | от сети |
Автономность, ч (объем аккумулятора, мАч) | нет |
Материал корпуса | пластик/МДФ |
Материал отделки | нет данных |
Размеры, мм | колонки: 105x75x85, сабвуфер: 350x195x307 |
Вес, кг | общая 9 |
Цвет | серый |
Комплектация | базовая |
Дополнительно | Поддержка aptX |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали