Характеристики
Производитель | Harman/Kardon |
Тип | Smart колонка |
Подключение | беспроводное |
Количество каналов | 2.1 |
Количество полос | 1 |
Мощность колонок, Вт | 60 |
Мощность сабвуфера, Вт | нет |
Частотный диапазон, Гц | 40-20000 |
Отношение сигнал/шум, дБ | нет данных |
Входное сопротивление, Ом | нет данных |
Чувствительность, дБ/Вт/м | нет данных |
Усилитель | нет данных |
Фазоинвертор | нет данных |
Диаметр НЧ диффузора, дюйм | нет данных |
Ethernet | нет |
Wi-Fi | + |
DLNA | нет |
Bluetooth | 4,2 |
AirPlay | нет |
NFC | нет |
RCA | нет |
Mini Jack 3,5 mm | нет |
Цифровой оптический | нет |
Цифровой коаксиальный | нет |
USB | нет |
HDMI | нет |
XLR | нет |
Выход на наушники | нет |
Другие | нет |
Дисплей | нет |
Пульт ДУ | управление смартфоном |
Док-станция | нет |
Картридер | нет |
Регулировка высоких частот | нет данных |
Регулировка низких частот | нет данных |
Встроенный FM-приемник | нет данных |
Встроенный аудиоплеер | нет данных |
Интернет-радио | нет данных |
Встроенный микрофон | есть |
Пылевлагозащищенный корпус | нет данных |
Функция Power Bank | нет данных |
TWS (беспроводное стерео) | нет данных |
Питание | от сети |
Автономность, ч (объем аккумулятора, мАч) | нет |
Материал корпуса | Пластик |
Материал отделки | пластик |
Размеры, мм | 166x166x193 |
Вес, кг | 2,5 |
Цвет | черный |
Комплектация | нет данных |
Дополнительно | нет |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали