Характеристики
Производитель | Sony |
Тип | Экшн-камера |
Форм-фактор | Моноблок |
Разрешение записи (кадров/сек.) | 1920x1080/25-30, 1280x720/25-120, 640x480/25-30 |
Формат записи | MP4 (MPEG4-AVC/H.264) |
Матрица | 1/2.3 (7.77 mm) |
Тип носителя | Flash-карты памяти |
Угол обзора, град. | 170 |
Диафрагма | фиксированная 2.8 |
Фокусное расстояние, мм | 18,4-21,8 |
Режим фото | 11,9 Мп 16:9 (4608?2592) |
Баланс белого | авто |
Светочувствительность (ISO) | авто |
Микрофон | стерео, AAC-LC 2-кан |
Стабилизация | SteadyShot |
Zoom, оптический/цифровой | -/- |
Видоискатель | нет |
Дисплей | монохромный 2,7 |
Ночная съемка/лампа | -/- |
GPS | нет |
Объем встроенной памяти | нет |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro, micro SDXC |
Водонепроницаемость | + (при использовании водозащитного кейса MPK-UWH1) |
Пылезащита | + (при использовании водозащитного кейса MPK-UWH1) |
Ударостойкость | + (при использовании водозащитного кейса MPK-UWH1) |
Крепление | Крепление-площадка |
Бокс | водозащитный кейс |
Пульт ДУ | нет |
Другое | кабель USB, инструкция |
Опциональные аксессуары | набор аксессуаров для велосипеда, набор аксессуаров для собаки, набор аксессуаров для ношения, водонепроницаемый чехол ( SPK-AS2), пульт ДУ (Live View) |
Входные разъемы | micro-USB |
Выходные разъемы | mini HDMI |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Аккумулятор | литий-ионый (NP-BX1), 1240 mAh |
Время работы от аккумулятора | нет данных |
Дополнительно | Циклическая запись, Motion Shot LE, серийная съемка, интервальная съемка, прямая трансляция видеопотока |
Размеры, мм | 24,2х47х83 |
Вес, г | 83 |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали