Характеристики
Производитель | Colorful |
Тип | Материнская плата |
Тип разъема CPU | LGA1151 |
Северный мост | нет |
Южный мост | Intel B250 |
Охлаждение северного моста | нет |
Охлаждение южного моста | Радиатор |
Охлаждение VRM | нет |
Встроенное видео | интегрировано в процессор Intel |
PCI | 1 |
PCI Express x4 | нет |
PCI Express x1 | 5 |
Графич. интерфейс | 1xPCI-E 2.0 x16 |
DIMM | 2x DDR4 2133/2400 МГц |
IDE (Parallel ATA) (чипсет/доп. контроллер) | нет |
Serial ATA (чипсет/доп. контроллер) | 2/- |
SATA Revision 3.0 (чипсет/доп. контроллер) | 5/- |
SATA Express (чипсет/доп. контроллер) | нет |
mSATA/M.2 | -/- |
Основные разъёмы питания | 1x24-pin ATX, 1x8-pin ATX 12V |
Дополнительное питание | нет |
FAN | 3 |
S/PDIF | 1xS/PDIF выход |
Aудиокодек | Realtek ALC662 (5.1) |
Ethernet | Realtek RTL8111E 1000M LAN |
SATA | нет |
SATA Revision 3.0 | нет |
SATA Express | нет |
PATA | нет |
IEEE 1394 (FireWire) | нет |
USB 3.0 | нет |
USB 3.1 | нет |
LAN | 1 |
eSATA Rev. 2.0 | нет |
eSATA Rev. 3.0 | нет |
Audio | 3 |
S/PDIF-Out (Coaxial/Optical) | нет |
Thunderbolt | нет |
Выходы для монитора | 1хHDMI, 1xD-Sub, 1xDVI-D |
USB 3.1 Gen 2 | нет |
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) | 2/-/- |
USB 1.1/2.0 | 2/2(4 порта)/- |
COM | нет |
LPT | нет |
IDE | нет |
SATA интерфейсный/питание устройств | нет данных |
Форм-фактор | ATX, 185x295 мм |
Поддержка двух и более видеокарт | нет |
Поддержка RAID | нет |
Адаптер Wi-Fi | нет |
Поддержка UEFI | есть |
Разное | Для майнинга |
Дополнительно | дата поставки 10.02.18 |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали