Beats by Dr. Dre Studio3 Wireless The Skyline Collection Midnight Black (MTQW2)
Код товара: 79901
5 999 грн
Гарантия
Цена действительна при получении оплаты 19.01.2021
Тип Наушники с микрофоном; Способ подключения беспроводной (Bluetooth); Тип конструкции полноразмерные; Тип крепления оголовье;
Характеристики
Производитель | Beats by Dr. Dre |
Тип | Наушники с микрофоном |
Способ подключения | беспроводной (Bluetooth) |
Тип беспроводного подключения | Bluetooth |
Возможность проводного подключения | есть |
Тип конструкции | полноразмерные |
Тип акустического оформления | нет данных |
Тип крепления | оголовье |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | нет |
Вес, г | 260 г. |
Цвет | черный |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Водостойкий корпус | нет |
Подсветка | нет |
Шейный обод | нет |
NFC | нет |
Конструкция излучателя | динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | нет данных |
Минимальная воспроизводимая частота, Гц | 20 |
Максимальная воспроизводимая частота, Гц | 20000 |
Сопротивление, Ом | нет данных |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Тип магнита | нет данных |
Активное шумоподавление | + |
Встроенный усилитель / ЦАП | нет |
Hi-Res сертификация | нет |
Поддержка объемного звука | нет |
Спецификация Bluetooth | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам | нет данных |
AAC | нет данных |
aptX | нет |
AptX Apaptive | нет данных |
AptX HD | нет данных |
AptX Low Latency | нет данных |
LDAC | нет данных |
LHDC | нет данных |
SBC | нет данных |
Элемент питания | 40 часов |
Время работы | 40 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Пульт ДУ | сенсорное управление на чаше |
Сенсорная панель | есть |
Регулятор громкости | нет данных |
Вызов голосового ассистента | есть |
Длина шнура, м | нет данных |
Тип кабеля | нет данных |
Подключение кабеля | нет данных |
Несимметричный кабель | нет данных |
Съемный кабель | нет данных |
Тип разъема | нет данных |
Форма штекера | нет данных |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Конструкция микрофона | встроенный в наушник |
Направленность | всенаправленный |
Шумоподавление микрофона | нет |
Частотный диапазон, Гц | нет данных |
Чувствительность микрофона, дБ | нет данных |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет данных |
Амбушюры | есть |
Переходники / сплитеры | нет |
Чехол / кейс | + |
Другое | нет данных |
Игровая гарнитура | нет данных |
Наушники для мониторинга | Нет данных |
Apple-совместимость | есть |
Android-совместимость | нет |
Дополнительно | нет данных |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали