Bose SoundSport Free Orange
Код товара: 63183
4 950 грн
Гарантия
Цена действительна при получении оплаты 06.12.2019
Тип Наушники TWS (; Способ подключения беспроводной (Bluetooth 4.1); Тип конструкции Вакуумные (; Тип крепления внутриканальное;
Характеристики
Производитель | Bose |
Тип | Наушники TWS ( |
Способ подключения | беспроводной (Bluetooth 4.1) |
Тип беспроводного подключения | Bluetooth 4.1 |
Возможность проводного подключения | нет |
Тип конструкции | Вакуумные ( |
Тип акустического оформления | закрытые |
Тип крепления | внутриканальное |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | -/пластик/силикон |
Вес, г | 14 |
Цвет | оранжевый |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Водостойкий корпус | IPX4 |
Подсветка | нет |
Шейный обод | нет |
NFC | нет |
Конструкция излучателя | динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Минимальная воспроизводимая частота, Гц | 20 |
Максимальная воспроизводимая частота, Гц | 20000 |
Сопротивление, Ом | нет данных |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Тип магнита | нет данных |
Активное шумоподавление | нет |
Встроенный усилитель / ЦАП | нет |
Hi-Res сертификация | нет |
Поддержка объемного звука | нет |
Спецификация Bluetooth | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам | +(2 |
AAC | нет |
aptX | нет |
AptX Apaptive | нет |
AptX HD | нет |
AptX Low Latency | нет |
LDAC | нет |
LHDC | нет |
SBC | нет |
Элемент питания | аккумулятор |
Время работы | 5 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | заряжает с помощью кейса за 15 минут для прослушивания 45 минут музыки |
Пульт ДУ | нет |
Сенсорная панель | нет |
Регулятор громкости | + |
Вызов голосового ассистента | +(кнопка multi-function button |
Длина шнура, м | нет |
Тип кабеля | нет |
Подключение кабеля | нет |
Несимметричный кабель | нет |
Съемный кабель | нет |
Тип разъема | нет |
Форма штекера | нет |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Конструкция микрофона | встроенный в наушник |
Направленность | нет данных |
Шумоподавление микрофона | нет данных |
Частотный диапазон, Гц | нет данных |
Чувствительность микрофона, дБ | нет данных |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет |
Амбушюры | 3 пары(силикон |
Чехол / кейс | +(пластиковый кейс для хранения и зарядки |
Другое | USB кабель для зарядки |
Игровая гарнитура | нет |
Наушники для мониторинга | нет |
Apple-совместимость | есть |
Android-совместимость | есть |
Дополнительно | нет |
показать все
Обзор Bose SoundSport Free Orange
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали