Характеристики
Производитель | JBL |
Тип | Наушники с микрофоном |
Способ подключения | проводной |
Тип конструкции | Вакуумные ( |
Тип акустического оформления | полуоткрытые |
Тип крепления | внутриканальное |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | -/пластик/силикон |
Вес, г | нет данных |
Цвет | Мятный |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Конструкция излучателя | Динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Минимальная воспроизводимая частота, Гц | 10 |
Максимальная воспроизводимая частота, Гц | 22000 |
Сопротивление, Ом | нет данных |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | 14,8 |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Тип магнита | нет данных |
Активное шумоподавление | + |
Поддержка объемного звука | нет |
Спецификация Bluetooth | нет |
AptX | нет |
Элемент питания | нет |
Пульт ДУ | 4 кнопки |
Регулятор громкости | + |
Длина шнура, м | 1,2 |
Тип кабеля | стандартный |
Подключение кабеля | двустороннее |
Несимметричный кабель | нет |
Съемный кабель | нет |
Тип разъема | Apple Lightning |
Форма штекера | прямой |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Конструкция микрофона | встроенный в кабель |
Направленность | нет данных |
Частотный диапазон, Гц | нет данных |
Чувствительность микрофона, дБ | нет данных |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет |
Другое | наушники, сменные амбушюры, кейс, клипса |
Игровая гарнитура | нет |
Наушники для мониторинга | нет |
Apple-совместимость | есть |
Android-совместимость | нет |
Дополнительно | нет |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали