Xiaomi Mi True Wireless Earphones Air Lite (TWSEJ03WM)
Код товара: 82113
818 грн
Гарантия
Цена действительна при получении оплаты 25.02.2021
Тип Наушники TWS (\; Способ подключения беспроводной (Bluetooth); Тип конструкции Вакуумные (\; Тип крепления Внутриканальное;
Характеристики
Производитель | Xiaomi |
Тип | Наушники TWS (\ |
Способ подключения | беспроводной (Bluetooth) |
Тип беспроводного подключения | Bluetooth |
Возможность проводного подключения | нет |
Тип конструкции | Вакуумные (\ |
Тип акустического оформления | Закрытые |
Тип крепления | Внутриканальное |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | -/пластик/силикон |
Вес, г | каждый по 6г. |
Цвет | белый |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Водостойкий корпус | + |
Подсветка | нет |
Шейный обод | нет |
NFC | нет |
Вибромотор | нет данных |
Конструкция излучателя | Динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Минимальная воспроизводимая частота, Гц | 20 |
Максимальная воспроизводимая частота, Гц | 20000 |
Сопротивление, Ом | 16 |
Чувствительность, дБ | 106 |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Тип магнита | нет данных |
Активное шумоподавление | нет данных |
Встроенный усилитель / ЦАП | нет данных |
Hi-Res сертификация | нет данных |
Поддержка объемного звука | нет данных |
Спецификация Bluetooth | нет данных |
Версия Bluetooth | нет данных |
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам | есть |
AAC | нет данных |
aptX | нет данных |
AptX Apaptive | нет данных |
AptX HD | нет данных |
AptX Low Latency | нет данных |
LDAC | нет данных |
LHDC | нет данных |
SBC | нет данных |
Элемент питания | аккумулятор |
Время работы | нет данных |
Беспроводная зарядка | нет данных |
Быстрая зарядка | нет данных |
Пульт ДУ | нет данных |
Сенсорная панель | нет данных |
Регулятор громкости | нет данных |
Вызов голосового ассистента | нет данных |
Длина шнура, м | нет данных |
Тип кабеля | нет данных |
Подключение кабеля | нет данных |
Несимметричный кабель | нет данных |
Съемный кабель | нет данных |
Тип разъема | нет данных |
Форма штекера | нет данных |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Съемный микрофон | нет данных |
Конструкция микрофона | нет данных |
Направленность | нет данных |
Шумоподавление микрофона | есть |
Частотный диапазон, Гц | нет данных |
Чувствительность микрофона, дБ | нет данных |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет данных |
Амбушюры | нет |
Аудио кабель | нет |
Переходники / сплитеры | нет |
Чехол / кейс | нет данных |
Другое | нет данных |
Игровая гарнитура | нет данных |
Наушники для мониторинга | Нет данных |
Apple-совместимость | нет данных |
Android-совместимость | нет данных |
Дополнительно | нет данных |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали