Характеристики
Производитель | LG |
Тип | ЖК монитор |
Диагональ экрана, дюймов | 29 |
Тип ЖК-матрицы | IPS |
Формат изображения | 21:9 |
Разрешение, точек | 2560x1080 |
Шаг точек, мм | 0,2628 |
Время реакции, мс | 5 |
Угол обзора, гор / верт | 178/178 |
Тип системы подсветки | WLED |
Максимальная яркость, cd/m² | 250 |
Контрастность (динамическая контрастность) | 1000:1 (Mega) |
Покрытие экрана | матовое |
Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 56-75 |
VGA (D-sub) | нет |
DVI | нет |
HDMI | +(2) |
DisplayPort | нет |
Функция MHL | нет |
Аналоговые и другие видеовходы | нет |
Средства мультимедиа | выход на наушники |
Концентратор USB | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | нет |
Поворотный экран (pivot) | нет |
Потребляемая мощность, Вт | 32/0,3 |
Размеры, мм | 703x213,2x414,2 |
Вес, кг | 5,2 |
Поддержка VESA-креплений | VESA 75 |
Примечания | возможность наклона, черный |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали