Характеристики
Производитель | ViewSonic |
Тип устройства | настольный ЖК-монитор |
Тип ЖК-матрицы | IPS |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение, точек | 2560x1440 |
Время реакции, мс | 12 |
Тип системы подсветки | WLED |
Яркость, cd/m² | 350 |
Контрастность (динамическая контрастность) | 1000:1 |
Покрытие экрана | матовое |
VGA (D-sub) | есть |
Сенсорный | нет |
DisplayPort | есть |
HDMI | есть |
Диагональ экрана, дюймов | 27 |
Интерфейсный разъем | USB |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали