Xiaomi MiJia Quartz Watch Blue (UYG4015CN)
Код товара: 68945
Гарантия
Цена действительна при получении оплаты 18.02.2019
Тип Смарт-часы; Операционная система нет данных; Форма дисплея круглая; Диагональ 1,23;
Характеристики
Производитель | ATRIX |
Линейка | Quartz Watch |
Тип | Смарт-часы |
iOS | есть |
Android | есть |
Windows 10 | нет |
Операционная система | нет данных |
Уведомления о входящих событиях | + (вызовы, сообщения, уведомления календаря) |
Функция громкой связи | нет |
Прослушивание музыки | нет |
Типы физической активности | ходьба, бег |
Пульсометр | + (оптический) |
Подсчет шагов | есть |
Подсчет ступенек | нет |
Отслеживание сна | есть |
Дисплей, тип | LED |
Форма дисплея | круглая |
Диагональ | 1,23 |
Разрешение | 80х160 |
Сенсорный | есть |
Размеры, мм | 240 (длина) |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Цвет корпуса | синий |
Пыле/влагозащита | + (IP68) |
Вес, г (с ремешком) | 45 |
Материал ремешка | кожа |
Цвет ремешка | синий |
Сменный | есть |
Тип аккумулятора | 1 батарейка CR2430 |
Емкость, мАч | нет данных |
Время автономной работы | до 12 дней |
Процессор | нет данных |
Объем оперативной памяти, ГБ | нет данных |
Объем встроенной памяти, ГБ | нет данных |
Слот для SIM-карты | нет |
Динамик | нет |
Микрофон | нет |
Вибромотор | есть |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | нет |
NFC | нет |
GPS | нет |
Еще | встроенный счетчик калорий, подсчет пройденного расстояния, управление камерой телефона, акселерометр |
показать все
Вопрос/ответ
Задать вопрос
Вы просматривали